[最終更新日:2023年5月26日]
明治 | 大正 | 昭和 | 平成発生年月日※ | 地震名※ (リンク先は防災科学技術研究所) |
内閣府 | 気象庁※※ | 総務省 消防庁 災害情報 |
ひなぎく 検索語例 |
災害教訓の 継承に関する 専門調査会 報告書 |
過去の災害に学ぶ (広報「ぼうさい」記事) |
報告書類 | 災害時 自然現象 報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明治5(1872)年3月14日 | 浜田地震 | 浜田地震, 浜田 津波, 浜田 津浪, 浜田 海嘯 | |||||
明治24(1891)年10月28日 | 濃尾地震 | ○ | 第10回 | 濃尾地震 | |||
明治27(1894)年10月22日 | 庄内地震 | 庄内地震 | |||||
明治29(1896)年6月15日 | 明治三陸地震 | ○ | 第4回 | 明治 三陸地震, 明治 三陸 津波, 明治 三陸 津浪 | |||
明治29(1896)年8月31日 | 陸羽地震 | 陸羽地震 | |||||
明治39(1906)年4月18日 | サンフランシスコ地震 | サンフランシスコ地震, カリフォルニア地震 | |||||
大正12(1923)年9月1日 | 関東大震災 | 第1編, 第2編, 第3編 | 第13回, 第14回, 第22回, 第23回, 第26回, 第27回 | 中央気象台(地震編) 中央気象台(気象編) | 関東大震災, 関東大震災 津波, 関東大震災 津浪 | ||
大正14(1925)年5月23日 | 北但馬地震 | 海洋気象台 | 北但馬地震 | ||||
昭和2(1927)年3月7日 | 丹後地震 | 丹後地震, 北丹後地震, 北丹後 津波, 北丹後 津浪 | |||||
昭和5(1930)年11月26日 | 北伊豆地震 | 中央気象台1 中央気象台2 | 北伊豆地震 | ||||
昭和8(1933)年3月3日 | 昭和三陸地震 | 中央気象台 | 昭和 三陸地震, 昭和 三陸 津波 | ||||
昭和18(1943)年9月10日 | 鳥取地震 | 中央気象台 | 鳥取地震 | ||||
昭和19(1944)年12月7日 | 東南海地震 | ○ | 第17回 | 中央気象台 | 東南海地震, 東南海 津波 | ||
昭和20(1945)年1月13日 | 三河地震 | ○ | 第17回 | 三河地震, 三河 津波 | |||
昭和21(1946)年12月21日 | 南海道地震 | 中央気象台 | 南海道地震, 南海地震, 南海 津波 | ||||
昭和23(1948)年6月28日 | 福井地震 | ○ | 第37回, 第38回 | 中央気象台 | 福井地震 | ||
昭和35(1960)年5月23日 | チリ地震津波 | ○ | 第28回, 第29回, 第30回 | 名古屋地方気象台 銚子地方気象台 福岡管区気象台 仙台管区気象台1 仙台管区気象台2 | チリ地震津波, チリ地震, チリ 津波 | ||
昭和39(1964)年6月16日 | 新潟地震 | 新潟地方気象台1 新潟地方気象台2 松江地方気象台 長野地方気象台 仙台管区気象台 | 新潟地震 | ||||
昭和40(1965)年8月3日 | 松代群発地震 | 松代群発地震, 松代地震 | |||||
昭和43(1968)年2月21日 | えびの地震 | 福岡管区気象台1 福岡管区気象台2 | えびの地震 | ||||
昭和43(1968)年5月16日 | 十勝沖地震 | 札幌管区気象台 仙台管区気象台 | 十勝沖地震 | ||||
昭和58(1983)年5月26日 | 日本海中部地震 | ○ | 日本海中部地震, 日本海中部 津波 | ||||
平成5(1993)年7月12日 | 北海道南西沖地震 | ○ | 北海道南西沖地震, 北海道南西沖 津波 | ||||
平成7(1995)年1月17日 | 阪神・淡路大震災 | ○ | ○ | 阪神・淡路大震災, 兵庫県南部地震, 兵庫県南部 津波, 阪神・淡路大震災 津波 | |||
平成12(2000)年10月6日 | 鳥取県西部地震 | ○ | 鳥取県西部地震 | ||||
平成13(2001)年3月24日 | 芸予地震 | ○ | ○ | 芸予地震 | |||
平成16(2004)年10月23日 | 新潟県中越地震 | ○ | ○ | 新潟県中越地震 | |||
平成16(2004)年12月26日 | スマトラ沖地震 | スマトラ沖地震, インド洋大津波, スマトラ島西方沖地震, スマトラ沖 津波 | |||||
平成17(2005)年10月8日 | パキスタン大地震 | パキスタン大地震, パキスタン地震 | |||||
平成18年(2006)5月27日 | ジャワ島中部地震 | ジャワ島中部地震 | |||||
平成19年(2007)3月25日 | 能登半島地震 | ○ | ○ | 能登半島地震, 能登半島 津波 | |||
平成19年(2007)7月16日 | 新潟県中越沖地震 | ○ | ○ | 新潟県中越沖地震, 新潟県中越沖 津波 | |||
平成20年(2008)5月27日 | 四川大地震 | 四川大地震 | |||||
平成20年(2008)6月14日 | 岩手・宮城内陸地震 | ○ | 岩手・宮城内陸地震 | ||||
平成23(2011)年3月11日 | 東日本大震災 | 特別編 | ○ | ○ | 東日本大震災, 東北・関東大震災, 東北地方太平洋沖地震, 東北地方太平洋沖 津波, 東日本大震災 津波, 東北・関東大震災 津波 | ||
平成23(2011)年3月12日 | 長野県北部地震 | 長野県北部地震 | |||||
平成28(2016)年4月14日 | 熊本地震 | ○ | 熊本地震 | ||||
平成30(2018)年9月6日 | 北海道胆振東部地震 | ○ | ○ | 北海道胆振東部地震, 胆振東部地震 |
Copyright © 2013- National Diet Library. All Rights Reserved. 国立国会図書館 〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1 電話:03-3581-2331(代表)